Condizioni noleggio, Servizi Accessori
Le condizioni che seguono si applicano ai noleggi prenotati attraverso il sito Internet www.loranitalia.it, il centralino Loran o direttamente presso gli uffici di noleggio Loran, nonché ai noleggi effettuati senza prenotazione. Alcune condizioni potrebbero variare in caso di prenotazione effettuata tramite un intermediario o a seguito di un accordo aziendale: in tal caso fanno fede le condizioni stampate sul voucher / conferma di prenotazione o le condizioni contrattualizzate.
Di seguito si riporta listino dei servizi accessori disponibili
SERVIZI ACCESSORI | ||
DESCRIZIONE | IMPORTO | TIPO |
Maggiorazione pneumatici invernali – Max applicabile 13 giorni | ||
Tutti i gruppi | € 10,00 | al giorno |
Guidatore aggiuntivo – Max applicabile 13 giorni | € 5,00 | al giorno |
Supplemento Guida Giovane (18-24 anni) massimo 13 Giorni | € 11,00 | al giorno |
Seggiolino per bambini – Max applicabile 3 giorni | € 30,00 | a noleggio |
Ritiro dell’auto fuori orario – Max consentito 60 min | € 45,00 | a noleggio |
Chilometri extra | € 0,18 | al chilometro |
Servizio rifornimento carburante | € 25,00 | a noleggio |
Pieno carburante prepagato: l’importo varia a seconda del gruppo noleggiato e viene aggiornato costantemente in base al prezzo alla pompa del carburante. Per maggiori dettagli rivolgersi direttamente alla stazione di noleggio. | ||
Viaggio a lasciare presso altri uffici Loran | € 40,00 | a noleggio |
Spese di gestione Notifica Multa | € 25,00 | a multa |
Spese di gestione sinistri/danni/furti | € 60,00 | per pratica |
Pulizia speciale del veicolo | € 50,00 | a noleggio |
Veicoli Commerciali | ||
Guidatore Aggiuntivo per Veicoli Commerciali | € 0,00 | al giorno |
Guidatore Giovane per Veicoli Commerciali | € 0,00 | al giorno |
Di seguito si riporta listino del Servizio di riduzione o eliminazione responsabilità cliente:
SERVIZI RIDUZIONE/ELIMINAZIONE RESPONSABILITÀ CLIENTE | ||
GRUPPO VEICOLO | KASKO 0 FRANCHIGIA | KASKO RIDUZIONE DEL 90% DELLA FRANCHIGIA |
A1, A2, A3, A4, B | € 18 al giorno per max 13 gg | ND |
C, D, E1, H, M, M1 | € 25 al giorno per max 13 gg | ND |
S1, S2 | € 30 al giorno per max 13 gg | ND |
F1, R, W, L, E4 | € 35 al giorno per max 13 gg | ND |
P1, P2 | € 45 al giorno per max 13 gg | ND |
P4 | € 65 al giorno per max 13 gg | ND |
P3, T1 | € 70 al giorno per max 13 gg | ND |
E2 | € 85 al giorno per max 13 gg | ND |
T2 | € 95 al giorno per max 13 gg | ND |
E3 | ND | ND |
F2 | ND | ND |
Veicoli Commerciali | ||
V1, V2, V3, V4 | ND | 25% in più sul valore del noleggio complessivo |
Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 | ND | 25% in più sul valore del noleggio complessivo |
Altre condizioni
PENALI | ||
DESCRIZIONE | IMPORTO | |
Smarrimento Giacca riflettente | € 20 | |
Danneggiamento/smarrimento Catene da neve | € 50 | |
Danneggiamento/smarrimento seggiolino | € 150 | |
Danneggiamento/smarrimento triangolo | € 35 | |
Danneggiamento/smarrimento kit gonfiaggio | € 30 | |
Danneggiamento/smarrimento antenna | € 35 | |
Rifornimento errato carburante Automobile | € 440 | |
Rifornimento errato carburante Furgone | € 490 | |
Sanificazione veicolo | € 50 | |
Smarrimento targa veicolo Anteriore | € 250 | |
Smarrimento targa veicolo Posteriore | € 250 |
Età del conducente
REQUISITI DI ETA’ ANNI DI PATENTE | |
GRUPPO AUTO | ETA’ MINIMA CONDUCENTE |
Tutti i Gruppi | 18 |
Tutti i Veicoli Commerciali | 18 |
Nel link a seguire si riporta tabella dei valori che sono addebitati in caso di restituzione di auto a noleggio che presenti nuovi danni.
Condizioni di pagamento
Sono accettate solo Carte di Credito dei principali circuiti internazionali (MasterCard, Visa e America Express) o in alternativa una carta di debito nominativa con cifre a rilievo con obbligo di acquisto della copertura Kasko.